Der Mietspiegel Frankfurt 2025 gibt einen Einblick in Frankfurts aktuelle Mietpreisentwicklungen für Wohnungen und Häuser. Der Mietspiegel Frankfurt 2025 lässt sich nach Baujahr und Quadratmetern und nach Mietpreis pro Quadratmeter für unterschiedlich große Wohnflächen begutachten.
Die Mieten für Stadtteile von Frankfurt sowie die Entwicklung der Mietpreise in Frankfurt geben einen weiteren Einblick in den Mietspiegel Frankfurt 2025. Als Immobilienmakler sind wir von Develo Immobilien Experten für den aktuellen Frankfurter Mietspiegel. Auf dieser Seite erklären wir alles Wichtige zum Mietspiegel Frankfurt 2025.
Mietspiegel Frankfurt 2025
Die folgende Tabelle zeigt den Netto Mietspiegel Frankfurt 2025 nach Baujahr für Mietflächen mit 50 m2 und 100 m2.
Baujahr | 50 m2 | 100 m2 |
Bis 1977 | 11,08 €/m2 | 9,09 €/m2 |
1978 bis 1994 | 11,67 €/m2 | 9,68 €/m2 |
1995 bis 2009 | 11,99 €/m2 | 10,00 €/m2 |
2010 bis 2021 | 12,52 €/m2 | 10,53 €/m2 |
Die Mietpreise in Frankfurt sind umso höher, je neuer das Gebäude ist. Zum Beispiel kosten 50 m2 in einem Gebäude, das vor 1977 gebaut wurde, 11,08 €/m2. 50 m2 in einem Gebäude, das zwischen 2010 und 2021 gebaut wurde, kosten hingegen 12,52 €/m2.
Die gleiche Tendenz zeigt sich für 100 m2 Wohnfläche. Dort ist der Preis pro Quadratmeter insgesamt niedriger, weil der absolute Mietpreis für eine solche Wohnfläche höher liegt und dadurch die Nachfrage geringer ist.
Mietpreis pro Quadratmeter Frankfurt 2025
Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter für unterschiedlich große Wohnflächen in Frankfurt.
Wohnfläche | Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter in Frankfurt |
15 m2 | 21,10 €/m2 |
20 m2 | 17,78 €/m2 |
30 m2 | 14,46 €/m2 |
40 m2 | 12,81 €/m2 |
50 m2 | 11,82 €/m2 |
60 m2 | 11,15 €/m2 |
70 m2 | 10,68 €/m2 |
80 m2 | 10,32 €/m2 |
90 m2 | 10,05 €/m2 |
100 m2 | 9,83 €/m2 |
110 m2 | 9,65 €/m2 |
120 m2 | 9,49 €/m2 |
130 m2 | 9,37 €/m2 |
140 m2 | 9,26 €/m2 |
150 m2 | 9,16 €/m2 |
160 m2 | 9,08 €/m2 |
Die Tabelle verdeutlicht, dass in Frankfurt kleinere Wohnflächen höhere Quadratmeterpreise haben als größere Wohnflächen. 15 m2 kosten in Frankfurt zur Miete im Schnitt 21,10 €/m2 . 160 m2 Wohnfläche hingegen liegt durchschnittlich bei einem Mietpreis pro Quadratmeter von 9,08 €/m2.
Mieten für Stadtteile von Frankfurt
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Mietpreise pro Quadratmeter für alle Stadtteile in Frankfurt. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind grobe Richtwerte und dienen nur der Orientierung.
Stadtteil | Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter |
Innenstadt | 18,73 €/m2 |
Altstadt | 17,83 €/m2 |
Nordend | 18,03 €/m2 |
Westend | 18,96 €/m2 |
Ostend | 18,29 €/m2 |
Bockenheim | 17,17 €/m2 |
Bahnhofsviertel | 18,20 €/m2 |
Gallus | 16,71 €/m2 |
Ginnheim | 15,09 €/m2 |
Gutleutviertel | 17,38 €/m2 |
Bornheim | 17,27 €/m2 |
Preungesheim | 14,83 €/m2 |
Kalbach-Riedberg | 16,23 €/m2 |
Frankfurter Berg | 14,44 €/m2 |
Sachsenhausen | 16,94 €/m2 |
Schwanheim | 14,28 €/m2 |
Harheim | 13,67 €/m2 |
Zeilsheim | 13,20 €/m2 |
Höchst | 14,28 €/m2 |
Bonames | 13,68 €/m2 |
Flughafen | 16,48 €/m2 |
Sindlingen | 14,66 €/m2 |
Unterliederbach | 13,08 €/m2 |
Sossenheim | 12,70 €/m2 |
Nied | 14,01 €/m2 |
Griesheim | 13,94 €/m2 |
Niederrad | 15,89 €/m2 |
Oberrad | 14,23 €/m2 |
Rödelheim | 15,18 €/m2 |
Praunheim | 14,99 €/m2 |
Heddernheim | 15,06 €/m2 |
Niederursel | 14,10 €/m2 |
Nieder-Eschbach | 13,5 €/m2 |
Nieder-Erlenbach | 14,25 €/m2 |
Eschersheim | 15,23 €/m2 |
Dornbusch | 16,10 €/m2 |
Berkersheim | 15,06 €/m2 |
Eckenheim | 14,78 €/m2 |
Seckbach | 14,89 €/m2 |
Bergen-Enkheim | 14,27 €/m2 |
Fechenheim | 14,73 €/m2 |
Riederwald | 14,89 €/m2 |
Hausen | 15,20 €/m2 |
Generell sind die Mietpreise in Frankfurt in zentral gelegenen Stadtteilen wie Innenstadt, Altstadt oder Bockenheim höher als in peripheren Stadtteilen wie Harheim, Nieder-Eschbach oder Griesheim.
Die höchste Durchschnittsmiete pro Quadratmeter weist Westend mit 18,69 €/m2 auf. Westend ist zentral gelegen und verfügt über eine exzellente Infrastruktur mit hochwertigen Häusern und Wohnungen.
Die niedrigste Durchschnittsmiete weist Sossenheim mit 12,70 €/m2 auf. Sossenheim liegt am westlichen Rand Frankfurts.
Entwicklung der Mietpreise in Frankfurt
In der folgenden Tabelle sind die durchschnittlichen Mietpreise pro Quadratmeter für unterschiedlich große Wohnungen und Häuser in Frankfurt für 2025 und 2015 dargestellt.
Immobilienart | Mietpreis 2015 | Mietpreis 2025 |
30 m2 Wohnung | 16,40 €/m2 | 25,12 €/m2 |
60 m2 Wohnung | 12,21 €/m2 | 20,05 €/m2 |
100 m2 Wohnung | 13,34 €/m2 | 17,71 €/m2 |
100 m2 Haus | 11,80 €/m2 | 17,85 €/m2 |
150 m2 Haus | 10,94 €/m2 | 17,48 €/m2 |
200 m2 Haus | 10,99 €/m2 | 15,65 €/m2 |
Die Tabelle verdeutlicht, dass die Mietpreise in Frankfurt innerhalb der letzten 10 Jahre deutlich gestiegen sind. Eine 30 m2 Wohnung in Frankfurt kostet im Jahr 2025 durchschnittlich fast 9 €/m2 mehr als im Jahr 2015. Ein 100 m2 Haus in Frankfurt kostet heutzutage im Schnitt ungefähr 6 €/m2 mehr als vor 10 Jahren. Der geringste Mietpreisunterschied ist bei 200 m2 Häusern zu erkennen. Ein 200 m2 Haus in Frankfurt kostet 2025 nicht ganz 5 €/m2 mehr als 2015.
Als Immobilienmakler für ganz Frankfurt am Main kennen wir von Develo Immobilien uns bestens mit den Mietpreisen in Frankfurt aus. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen zum Mietspiegel Frankfurt 2025 haben.